来館者数(単位:人)
年度 | 見学 | 閲覧 | 計 |
2009 | 1579 | 264 | 1843 |
2010 | 1406 | 367 | 1773 |
2011 | 1196 | 206 | 1702 |
2012 | 1357 | 280 | 1637 |
2013 | 1478 | 239 | 1717 |
史資料貸出件数(県内外博物館等)(単位:件)
年度 | 県外 | 県内 | 計 |
2009 | 0 | 8 | 8 |
2010 | 0 | 7 | 7 |
2011 | 1 | 6 | 7 |
2012 | 0 | 10 | 10 |
2013 | 1 | 6 | 7 |
史資料写真掲載・放映件数(教科書・研究書・TV番組等) (単位:件)
年度 | 印刷物・VT・CD | 放映 | 計 |
2009 | 26 | 7 | 33 |
2010 | 50 | 6 | 56 |
2011 | 41 | 5 | 46 |
2012 | 35 | 8 | 43 |
2013 | 34 | 4 | 38 |